Page 7 - OBSERVATORIO INDUSTRIAL tercera edición
P. 7
TERCERA EDICIÓN
2. Empresas de Zona Franca
Número de Número de
Año y Mes Exportaciones Importaciones Valor Neto
Empresas Trabajadores
Miles de Dólares
2010 125 77,035 1,613,264.4 1,362,537.9 250,726.5
2011 131 91,019 2,051,847.1 1,726,978.1 324,869.0
2012 146 102,029 2,156,429.8 1,788,021.2 368,408.5
2013 141 106,102 2,358,165.9 1,961,900.4 396,265.5
2014 153 109,139 2,524,912.0 2,077,971.3 446,940.7
2015 161 108,027 2,493,991.5 2,088,593.8 405,397.7
2016 176 112,305 2,612,798.6 2,206,366.0 406,432.6
2017 190 116,062 2,638,086.4 2,263,053.8 375,032.6
2018 194 122,010 2,870,339.0 2,455,631.3 414,707.8
2019 191 122,535 2,894,012.9 2,438,427.4 455,585.5
2020 1/ 189 113,586 2,469,114.6 2,111,527.6 357,587.0
2021 1/ 191 121,379 1,587,030.7 1,379,109.6 207,921.1
Enero 192 119,781 233,505.3 203,968.6 29,536.7
Febrero 189 120,382 235,409.4 197,621.4 37,788.0
Marzo 192 121,521 305,244.4 269,220.0 36,024.3
Abril 189 120,110 259,383.4 228,015.2 31,368.2
Mayo 191 122,319 259,733.8 226,805.3 32,928.4
Junio 191 124,163 293,754.5 253,479.0 40,275.4
1/: Preliminar.
Fuente: BCN.