Page 9 - OBSERVATORIO INDUSTRIAL tercera edición
P. 9
TERCERA EDICIÓN
4. Volúmenes de los Principales Productos de la Industria Manufacturera
Leche
Año y Mes Carne de Res Carne de Aves Cemento
Pasteurizada
Miles de Libras Miles de Galones Miles de Quintales
2006 185,998.1 183,958.2 17,228.4 14,830.1
2007 204,117.2 197,620.7 14,246.7 14,948.7
2008 211,376.7 200,090.8 14,508.8 14,886.5
2009 236,691.4 197,180.4 19,403.1 13,374.3
2010 266,287.5 224,977.5 22,389.5 13,745.8
2011 320,018.1 239,054.3 20,005.7 15,115.1
2012 302,941.0 249,291.8 18,414.3 16,470.8
2013 263,123.7 262,780.6 18,065.8 16,371.1
2014 276,929.5 277,411.3 18,974.6 17,651.7
2015 262,864.8 285,775.5 24,716.4 20,549.4
2016 262,107.2 306,284.1 27,154.8 21,560.2
2017 324,343.8 321,815.7 28,356.8 21,472.3
2018 301,933.4 308,235.2 24,085.5 18,768.0
2019 327,396.2 307,544.3 25,590.2 15,968.9
2020 336,045.8 308,215.9 28,971.4 17,666.9
2021 174,051.6 155,138.1 15,318.9 10,472.5
Enero 28,346.4 26,161.2 2,420.7 1,554.5
Febrero 28,389.4 24,177.2 2,285.4 1,535.2
Marzo 30,751.6 26,461.2 2,498.3 1,966.4
Abril 25,052.0 25,762.8 2,622.9 1,741.6
Mayo 29,275.5 26,102.3 2,795.1 2,052.5
Junio 32,236.8 26,473.4 2,696.6 1,622.3
Fuente: Con base en datos del BCN.